RAW MDF board

MDF (Medium Density Fiberboard) – panneau de fibres de densité moyenne

Ce matériau est fabriqué en pressant des arbres à fines particules.

Les panneaux MDF sont obtenus en pressant à chaud des fibres de bois écrasées. Ils sont utilisés pour fabriquer des façades de meubles décoratives, des éléments de décoration intérieure et de menuiserie.

Comparativement à d’autres matériaux de panneaux, les panneaux MDF présentent des propriétés considérablement améliorées qui élargissent leur champ d’application, notamment :

  • Facilité de traitement. Les panneaux MDF conviennent au fraisage car ils ont des propriétés mécaniques uniformes.
  • Résistance et durabilité. Les panneaux MDF sont d’une grande résistance, conservent bien leur forme et maintiennent en toute sécurité les accessoires de montage.
  • Surface plane. Le MDF permet une peinture de haute qualité, la stratification, l’application de rubans décoratifs, de placages et d’autres revêtements.
  • Résistance aux divers champignons et micro-organismes, ce qui rend les produits en MDF hygiéniques et sûrs à la maison.

Avantages :

  • Haute qualité ;
  • Composition et densité uniformes ;
  • Aspect naturel du produit ;
  • Sécurité écologique ;
  • Facilité de transformation ;
  • Propriétés d’isolation acoustique et thermique élevées ;
  • Possibilité d’appliquer différents décors.

Programme de production :

Taille

2800×2070

Épaisseur standard
3 4 5 6 8 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38

Normes d’expédition :

 Nom Épaisseur Densité Taille de la feuille Palette Camion Euro matériaux par palette/poids
largeur, mm  longueur, mm nombre, pc m2 m3  poids de l’emballage (net), kg poids de l’emballage (brut), kg nombre de palettes m2 m3 poids du camion (brut), kg
mm kg/m3
1 MDF(н) 3 880 2800 2070 138 799,85 2,40 2112 2266 9 7198,63 21,60 20394 154
2 MDF 5 830 2800 2070 88 510,05 2,55 2091 2245 9 4590,43 22,95 20205 154
3 MDF 6 850 2800 2070 72 417,31 2,50 2050 2204 9 3755,81 22,53 19836 154
4 MDF 8 820 2800 2070 54 312,98 2,50 2050 2204 9 2816,86 22,53 19836 154
5 MDF 10 780 2800 2070 48 278,21 2,78 2168 2322 9 2503,87 25,04 20898 154
6 MDF 12 780 2800 2070 40 231,84 2,78 2168 2302 9 2086,56 25,04 20718 134
7 MDF 16 780 2800 2070 30 173,88 2,78 2168 2302 9 1564,92 25,04 20718 134
8 MDF 18 770 2800 2070 26 150,70 2,71 2113 2247 9 1356,26 24,41 20223 134
9 MDF 19 770 2800 2070 26 150,70 2,86 2230 2364 9 1356,26 25,77 21276 134
10 MDF 22 780 2800 2070 22 127,51 2,81 2191 2325 9 1147,61 25,25 20925 134
11 MDF 25 770 2800 2070 20 115,92 2,90 2204 2338 9 1043,28 26,08 21042 134
12 MDF 28 760 2800 2070 18 104,33 2,92 2190 2324 9 938,95 26,29 20916 134
13 MDF 30 760 2800 2070 16 92,74 2,78 2029 2163 9 834,62 25,04 19467 134
14 MDF 38 750 2800 2070 14 81,14 3,08 2248 2382 9 730,30 27,75 21438 134

 

1 Step 1
Inquiry Form

* Required

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - Générateur de formulaires WordPress
1 Step 1
Formulaire de contact

* Obligatoire

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - Générateur de formulaires WordPress